| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島E組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 赤聯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 304 | 250 | 54 | 18 |
| 2 | 達摩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 253 | 180 | 73 | 14 |
| 3 | Slow Drunk | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 249 | 227 | 22 | 12.5 |
| 4 | B.R.O.S. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 225 | 184 | 41 | 12 |
| 5 | LCD Rookies | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 248 | 288 | -40 | 12 |
| 6 | Greenhorn | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 181 | 228 | -47 | 8.5 |
| 7 | EIGHTIES | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 148 | 251 | -103 | 4 |
| * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 B.R.O.S. 勝 LCD Rookies,所以根據賽例最後名次為 B.R.O.S. - 第4名、LCD Rookies - 第5名 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | B.R.O.S. | EIGHTIES | Greenhorn | LCD Rookies | Slow Drunk | 赤聯 | 達摩 |
| B.R.O.S. | 33 : 25 | 30 : 19 | 56 : 17 | 39 : 40 | 34 : 43 | 33 : 40 | |
| EIGHTIES | 25 : 33 | 0 : 20 | 45 : 65 | 26 : 56 | 52 : 57 | 0 : 20 | |
| Greenhorn | 19 : 30 | 20 : 0 | 33 : 41 | 36 : 36 | 41 : 52 | 32 : 69 | |
| LCD Rookies | 17 : 56 | 65 : 45 | 41 : 33 | 48 : 42 | 48 : 57 | 29 : 55 | |
| Slow Drunk | 40 : 39 | 56 : 26 | 36 : 36 | 42 : 48 | 34 : 50 | 41 : 28 | |
| 赤聯 | 43 : 34 | 57 : 52 | 52 : 41 | 57 : 48 | 50 : 34 | 45 : 41 | |
| 達摩 | 40 : 33 | 20 : 0 | 69 : 32 | 55 : 29 | 28 : 41 | 41 : 45 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH13001 | 2018年1月8日 | LCD Rookies | 29 : 55 | 達摩 | ||||
| CLH13009 | 2018年1月10日 | EIGHTIES | 52 : 57 | 赤聯 | ||||
| CLH13022 | 2018年1月18日 | B.R.O.S. | 39 : 40 | Slow Drunk | ||||
| CLH13030 | 2018年1月23日 | 達摩 | 41 : 45 | 赤聯 | ||||
| CLH13034 | 2018年1月25日 | B.R.O.S. | 33 : 25 | EIGHTIES | ||||
| CLH13039 | 2018年1月29日 | LCD Rookies | 48 : 42 | Slow Drunk | ||||
| CLH13050 | 2018年2月5日 | LCD Rookies | 17 : 56 | B.R.O.S. | ||||
| CLH13053 | 2018年2月7日 | Greenhorn | 32 : 69 | 達摩 | ||||
| CLH13062 | 2018年2月23日 | EIGHTIES | 0 : 20 | Greenhorn | ||||
| CLH13065 | 2018年2月26日 | Slow Drunk | 34 : 50 | 赤聯 | ||||
| CLH13074 | 2018年3月5日 | LCD Rookies | 41 : 33 | Greenhorn | ||||
| CLH13075 | 2018年3月6日 | 達摩 | 40 : 33 | B.R.O.S. | ||||
| CLH13094 | 2018年3月16日 | Greenhorn | 41 : 52 | 赤聯 | ||||
| CLH13096 | 2018年3月19日 | EIGHTIES | 26 : 56 | Slow Drunk | ||||
| CLH13106 | 2018年3月26日 | 赤聯 | 43 : 34 | B.R.O.S. | ||||
| CLH13109 | 2018年3月27日 | LCD Rookies | 65 : 45 | EIGHTIES | ||||
| CLH13120 | 2018年4月3日 | Greenhorn | 36 : 36 | Slow Drunk | ||||
| CLH13121 | 2018年4月4日 | 達摩 | 20 : 0 | EIGHTIES | ||||
| CLH13134 | 2018年4月10日 | Slow Drunk | 41 : 28 | 達摩 | ||||
| CLH13138 | 2018年4月11日 | LCD Rookies | 48 : 57 | 赤聯 | ||||
| CLH13139 | 2018年4月11日 | Greenhorn | 19 : 30 | B.R.O.S. | ||||

