| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Knights | Minions | New Basketball | 青島流浪 | 黑球 | 傻西瓜 | 籃球永垂不朽 |
| Knights | 44 : 43 | 31 : 28 | 42 : 41 | 35 : 44 | 49 : 36 | 38 : 44 | |
| Minions | 43 : 44 | 46 : 40 | 0 : 20 | 31 : 48 | 54 : 32 | 39 : 45 | |
| New Basketball | 28 : 31 | 40 : 46 | 51 : 28 | 35 : 85 | 39 : 46 | 48 : 61 | |
| 青島流浪 | 41 : 42 | 20 : 0 | 28 : 51 | 48 : 59 | 31 : 36 | 0 : 20 | |
| 黑球 | 44 : 35 | 48 : 31 | 85 : 35 | 59 : 48 | 64 : 35 | 58 : 55 | |
| 傻西瓜 | 36 : 49 | 32 : 54 | 46 : 39 | 36 : 31 | 35 : 64 | 45 : 37 | |
| 籃球永垂不朽 | 44 : 38 | 45 : 39 | 61 : 48 | 20 : 0 | 55 : 58 | 37 : 45 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH13003 | 2018年1月8日 | 黑球 | 44 : 35 | Knights | ||||
| CLH13013 | 2018年1月15日 | Minions | 46 : 40 | New Basketball | ||||
| CLH13018 | 2018年1月17日 | 傻西瓜 | 45 : 37 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH13020 | 2018年1月17日 | Knights | 42 : 41 | 青島流浪 | ||||
| CLH13033 | 2018年1月24日 | 黑球 | 58 : 55 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH13040 | 2018年1月30日 | Minions | 54 : 32 | 傻西瓜 | ||||
| CLH13043 | 2018年1月31日 | New Basketball | 51 : 28 | 青島流浪 | ||||
| CLH13054 | 2018年2月7日 | Knights | 38 : 44 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH13066 | 2018年2月27日 | 青島流浪 | 31 : 36 | 傻西瓜 | ||||
| CLH13068 | 2018年2月27日 | Minions | 31 : 48 | 黑球 | ||||
| CLH13078 | 2018年3月7日 | New Basketball | 48 : 61 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH13081 | 2018年3月8日 | Minions | 0 : 20 | 青島流浪 | ||||
| CLH13087 | 2018年3月12日 | 傻西瓜 | 36 : 49 | Knights | ||||
| CLH13098 | 2018年3月21日 | 黑球 | 85 : 35 | New Basketball | ||||
| CLH13110 | 2018年3月29日 | 傻西瓜 | 35 : 64 | 黑球 | ||||
| CLH13112 | 2018年3月29日 | Minions | 43 : 44 | Knights | ||||
| CLH13116 | 2018年4月3日 | 青島流浪 | 0 : 20 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH13123 | 2018年4月4日 | Knights | 31 : 28 | New Basketball | ||||
| CLH13130 | 2018年4月9日 | Minions | 39 : 45 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH13133 | 2018年4月10日 | 傻西瓜 | 46 : 39 | New Basketball | ||||
| CLH13140 | 2018年4月11日 | 青島流浪 | 48 : 59 | 黑球 | ||||

