| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島D組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | FVG | 6 | 6 | 0 | 0 | 316 | 202 | 114 | 18 |
| 2 | Western Express | 6 | 4 | 2 | 0 | 259 | 247 | 12 | 14 |
| 3 | Charmander | 6 | 3 | 3 | 0 | 261 | 261 | 0 | 12 |
| 4 | 男愛 | 6 | 3 | 3 | 0 | 213 | 215 | -2 | 12 |
| 5 | Valley | 6 | 2 | 4 | 0 | 219 | 267 | -48 | 10 |
| 6 | ABBA | 6 | 2 | 4 | 0 | 276 | 322 | -46 | 10 |
| 7 | ASAP | 6 | 1 | 5 | 0 | 253 | 283 | -30 | 8 |
| * 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Charmander 勝 男愛,所以根據賽例最後名次為 Charmander - 第3名、男愛 - 第4名 * 因第5及第6名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Valley 勝 ABBA,所以根據賽例最後名次為 Valley - 第3名、ABBA - 第4名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | ABBA | ASAP | Charmander | FVG | Valley | Western Express | 男愛 |
| ABBA | 57 : 40 | 62 : 56 | 39 : 80 | 30 : 44 | 48 : 51 | 40 : 51 | |
| ASAP | 40 : 57 | 43 : 46 | 38 : 46 | 51 : 56 | 41 : 42 | 40 : 36 | |
| Charmander | 56 : 62 | 46 : 43 | 44 : 56 | 45 : 30 | 33 : 47 | 37 : 23 | |
| FVG | 80 : 39 | 46 : 38 | 56 : 44 | 61 : 20 | 44 : 36 | 29 : 25 | |
| Valley | 44 : 30 | 56 : 51 | 30 : 45 | 20 : 61 | 37 : 46 | 32 : 34 | |
| Western Express | 51 : 48 | 42 : 41 | 47 : 33 | 36 : 44 | 46 : 37 | 37 : 44 | |
| 男愛 | 51 : 40 | 36 : 40 | 23 : 37 | 25 : 29 | 34 : 32 | 44 : 37 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH13004 | 2018年1月9日 | FVG | 80 : 39 | ABBA | ||||
| CLH13014 | 2018年1月15日 | Valley | 37 : 46 | Western Express | ||||
| CLH13021 | 2018年1月18日 | FVG | 56 : 44 | Charmander | ||||
| CLH13028 | 2018年1月23日 | ABBA | 30 : 44 | Valley | ||||
| CLH13036 | 2018年1月25日 | Charmander | 37 : 23 | 男愛 | ||||
| CLH13038 | 2018年1月29日 | Western Express | 37 : 44 | 男愛 | ||||
| CLH13046 | 2018年2月1日 | ABBA | 57 : 40 | ASAP | ||||
| CLH13047 | 2018年2月1日 | FVG | 61 : 20 | Valley | ||||
| CLH13063 | 2018年2月23日 | 男愛 | 36 : 40 | ASAP | ||||
| CLH13069 | 2018年3月2日 | Charmander | 33 : 47 | Western Express | ||||
| CLH13077 | 2018年3月6日 | FVG | 46 : 38 | ASAP | ||||
| CLH13085 | 2018年3月9日 | ABBA | 40 : 51 | 男愛 | ||||
| CLH13092 | 2018年3月15日 | FVG | 44 : 36 | Western Express | ||||
| CLH13101 | 2018年3月23日 | 男愛 | 34 : 32 | Valley | ||||
| CLH13105 | 2018年3月26日 | Charmander | 46 : 43 | ASAP | ||||
| CLH13113 | 2018年3月29日 | Western Express | 51 : 48 | ABBA | ||||
| CLH13117 | 2018年4月3日 | Charmander | 45 : 30 | Valley | ||||
| CLH13118 | 2018年4月3日 | FVG | 29 : 25 | 男愛 | ||||
| CLH13125 | 2018年4月4日 | Western Express | 42 : 41 | ASAP | ||||
| CLH13142 | 2018年4月12日 | Charmander | 56 : 62 | ABBA | ||||
| CLH13145 | 2018年4月13日 | Valley | 56 : 51 | ASAP | ||||

