| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | TUX | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 275 | 166 | 109 | 18 |
| 2 | 柴灣工業 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 284 | 252 | 32 | 16 |
| 3 | 長火 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 300 | 300 | 0 | 12.5 |
| 4 | Bunergy | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 241 | 229 | 12 | 12 |
| 5 | QBHK | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 258 | 267 | -9 | 10.5 |
| 6 | 背水 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 213 | 304 | -91 | 6 |
| 7 | EKA | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 115 | 168 | -53 | 5 |
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Bunergy | EKA | QBHK | TUX | 長火 | 背水 | 柴灣工業 |
| Bunergy | 20 : 0 | 53 : 44 | 32 : 44 | 56 : 57 | 41 : 39 | 39 : 45 | |
| EKA | 0 : 20 | 30 : 41 | 0 : 20 | 35 : 42 | 50 : 25 | 0 : 20 | |
| QBHK | 44 : 53 | 41 : 30 | 30 : 44 | 48 : 48 | 44 : 36 | 51 : 56 | |
| TUX | 44 : 32 | 20 : 0 | 44 : 30 | 48 : 35 | 42 : 28 | 77 : 41 | |
| 長火 | 57 : 56 | 42 : 35 | 48 : 48 | 35 : 48 | 69 : 49 | 49 : 64 | |
| 背水 | 39 : 41 | 25 : 50 | 36 : 44 | 28 : 42 | 49 : 69 | 36 : 58 | |
| 柴灣工業 | 45 : 39 | 20 : 0 | 51 : 56 | 41 : 77 | 64 : 49 | 58 : 36 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH13006 | 2018年1月9日 | 背水 | 25 : 50 | EKA | ||||
| CLH13011 | 2018年1月11日 | QBHK | 51 : 56 | 柴灣工業 | ||||
| CLH13016 | 2018年1月16日 | 長火 | 42 : 35 | EKA | ||||
| CLH13024 | 2018年1月19日 | 背水 | 39 : 41 | Bunergy | ||||
| CLH13035 | 2018年1月25日 | 長火 | 48 : 48 | QBHK | ||||
| CLH13042 | 2018年1月30日 | Bunergy | 39 : 45 | 柴灣工業 | ||||
| CLH13048 | 2018年2月1日 | EKA | 30 : 41 | QBHK | ||||
| CLH13059 | 2018年2月22日 | 背水 | 28 : 42 | TUX | ||||
| CLH13064 | 2018年2月26日 | Bunergy | 56 : 57 | 長火 | ||||
| CLH13072 | 2018年3月5日 | 背水 | 36 : 44 | QBHK | ||||
| CLH13080 | 2018年3月7日 | EKA | 0 : 20 | 柴灣工業 | ||||
| CLH13088 | 2018年3月12日 | Bunergy | 53 : 44 | QBHK | ||||
| CLH13093 | 2018年3月16日 | 背水 | 36 : 58 | 柴灣工業 | ||||
| CLH13095 | 2018年3月19日 | Bunergy | 32 : 44 | TUX | ||||
| CLH13103 | 2018年3月23日 | 長火 | 35 : 48 | TUX | ||||
| CLH13111 | 2018年3月29日 | EKA | 0 : 20 | TUX | ||||
| CLH13119 | 2018年4月3日 | 背水 | 49 : 69 | 長火 | ||||
| CLH13128 | 2018年4月6日 | Bunergy | 20 : 0 | EKA | ||||
| CLH13129 | 2018年4月6日 | TUX | 77 : 41 | 柴灣工業 | ||||
| CLH13143 | 2018年4月12日 | QBHK | 30 : 44 | TUX | ||||
| CLH13147 | 2018年4月13日 | 長火 | 49 : 64 | 柴灣工業 | ||||

