| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島G組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Harmony Guardian | 6 | 5 | 1 | 0 | 268 | 209 | 59 | 16 |
| 2 | Underdogs | 6 | 4 | 2 | 0 | 192 | 158 | 34 | 14 |
| 3 | FEVER | 6 | 4 | 2 | 0 | 217 | 171 | 46 | 14 |
| 4 | Stacy | 6 | 3 | 3 | 0 | 180 | 180 | 0 | 12 |
| 5 | Spartans | 6 | 3 | 3 | 0 | 181 | 159 | 22 | 12 |
| 6 | Edge | 6 | 1 | 5 | 0 | 153 | 257 | -104 | 8 |
| 7 | SPLASH | 6 | 1 | 5 | 0 | 146 | 203 | -57 | 8 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Underdogs 勝 FEVER,所以根據賽例最後名次為 Underdogs - 第2名、FEVER - 第3名 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Stacy 勝 Spartans,所以根據賽例最後名次為 Stacy - 第4名、Spartans - 第5名 * 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Edge 勝 SPLASH,所以根據賽例最後名次為 Edge - 第6名、SPLASH - 第7名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Edge | FEVER | Harmony Guardian | Spartans | SPLASH | Stacy | Underdogs |
| Edge | 29 : 48 | 41 : 77 | 23 : 43 | 24 : 16 | 27 : 40 | 9 : 33 | |
| FEVER | 48 : 29 | 44 : 31 | 31 : 33 | 31 : 22 | 39 : 26 | 24 : 30 | |
| Harmony Guardian | 77 : 41 | 31 : 44 | 36 : 30 | 51 : 28 | 30 : 28 | 43 : 38 | |
| Spartans | 43 : 23 | 33 : 31 | 30 : 36 | 34 : 18 | 19 : 28 | 22 : 23 | |
| SPLASH | 16 : 24 | 22 : 31 | 28 : 51 | 18 : 34 | 25 : 35 | 37 : 28 | |
| Stacy | 40 : 27 | 26 : 39 | 28 : 30 | 28 : 19 | 35 : 25 | 23 : 40 | |
| Underdogs | 33 : 9 | 30 : 24 | 38 : 43 | 23 : 22 | 28 : 37 | 40 : 23 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH13002 | 2018年1月8日 | Edge | 9 : 33 | Underdogs | ||||
| CLH13008 | 2018年1月10日 | SPLASH | 25 : 35 | Stacy | ||||
| CLH13017 | 2018年1月16日 | Spartans | 30 : 36 | Harmony Guardian | ||||
| CLH13031 | 2018年1月24日 | Stacy | 23 : 40 | Underdogs | ||||
| CLH13032 | 2018年1月24日 | Spartans | 43 : 23 | Edge | ||||
| CLH13037 | 2018年1月29日 | Harmony Guardian | 51 : 28 | SPLASH | ||||
| CLH13052 | 2018年2月7日 | FEVER | 24 : 30 | Underdogs | ||||
| CLH13056 | 2018年2月9日 | Spartans | 34 : 18 | SPLASH | ||||
| CLH13061 | 2018年2月23日 | Edge | 27 : 40 | Stacy | ||||
| CLH13067 | 2018年2月27日 | Harmony Guardian | 31 : 44 | FEVER | ||||
| CLH13073 | 2018年3月5日 | SPLASH | 22 : 31 | FEVER | ||||
| CLH13076 | 2018年3月6日 | Spartans | 22 : 23 | Underdogs | ||||
| CLH13083 | 2018年3月9日 | Harmony Guardian | 43 : 38 | Underdogs | ||||
| CLH13086 | 2018年3月12日 | Edge | 24 : 16 | SPLASH | ||||
| CLH13099 | 2018年3月21日 | Edge | 29 : 48 | FEVER | ||||
| CLH13102 | 2018年3月23日 | Spartans | 19 : 28 | Stacy | ||||
| CLH13107 | 2018年3月27日 | Harmony Guardian | 30 : 28 | Stacy | ||||
| CLH13122 | 2018年4月4日 | Edge | 41 : 77 | Harmony Guardian | ||||
| CLH13124 | 2018年4月4日 | Spartans | 33 : 31 | FEVER | ||||
| CLH13136 | 2018年4月11日 | Stacy | 26 : 39 | FEVER | ||||
| CLH13137 | 2018年4月11日 | SPLASH | 37 : 28 | Underdogs | ||||

