| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島G組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島F組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 明日 | 6 | 4 | 1 | 1 | 247 | 195 | 52 | 14.5 |
| 2 | FUTEC Grenadiers | 6 | 4 | 1 | 1 | 267 | 221 | 46 | 14.5 |
| 3 | SJA'03 | 6 | 4 | 2 | 0 | 290 | 280 | 10 | 14 |
| 4 | 柴灣道42 | 6 | 3 | 2 | 1 | 300 | 248 | 52 | 12.5 |
| 5 | Tigers | 6 | 2 | 3 | 1 | 212 | 249 | -37 | 10.5 |
| 6 | GENKI | 6 | 1 | 3 | 2 | 287 | 293 | -6 | 9 |
| 7 | 景成 | 6 | 0 | 6 | 0 | 216 | 333 | -117 | 6 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 明日 勝 FUTEC Grenadiers,所以根據賽例最後名次為 明日 - 第1名、FUTEC Grenadiers - 第2名 | |||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | FUTEC Grenadiers | GENKI | SJA'03 | Tigers | 明日 | 柴灣道42 | 景成 |
| FUTEC Grenadiers | 46 : 46 | 49 : 33 | 48 : 32 | 32 : 35 | 46 : 44 | 46 : 31 | |
| GENKI | 46 : 46 | 54 : 70 | 36 : 40 | 36 : 36 | 42 : 66 | 73 : 35 | |
| SJA'03 | 33 : 49 | 70 : 54 | 61 : 50 | 38 : 32 | 40 : 57 | 48 : 38 | |
| Tigers | 32 : 48 | 40 : 36 | 50 : 61 | 21 : 45 | 32 : 32 | 37 : 27 | |
| 明日 | 35 : 32 | 36 : 36 | 32 : 38 | 45 : 21 | 37 : 34 | 62 : 34 | |
| 柴灣道42 | 44 : 46 | 66 : 42 | 57 : 40 | 32 : 32 | 34 : 37 | 67 : 51 | |
| 景成 | 31 : 46 | 35 : 73 | 38 : 48 | 27 : 37 | 34 : 62 | 51 : 67 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH13007 | 2018年1月10日 | 柴灣道42 | 67 : 51 | 景成 | ||||
| CLH13010 | 2018年1月11日 | SJA'03 | 61 : 50 | Tigers | ||||
| CLH13015 | 2018年1月15日 | GENKI | 46 : 46 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH13023 | 2018年1月19日 | 柴灣道42 | 34 : 37 | 明日 | ||||
| CLH13027 | 2018年1月22日 | Tigers | 32 : 48 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH13029 | 2018年1月23日 | SJA'03 | 48 : 38 | 景成 | ||||
| CLH13044 | 2018年1月31日 | GENKI | 36 : 36 | 明日 | ||||
| CLH13051 | 2018年2月5日 | 景成 | 31 : 46 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH13055 | 2018年2月9日 | Tigers | 21 : 45 | 明日 | ||||
| CLH13057 | 2018年2月9日 | SJA'03 | 40 : 57 | 柴灣道42 | ||||
| CLH13060 | 2018年2月22日 | 柴灣道42 | 66 : 42 | GENKI | ||||
| CLH13082 | 2018年3月8日 | 柴灣道42 | 32 : 32 | Tigers | ||||
| CLH13084 | 2018年3月9日 | SJA'03 | 38 : 32 | 明日 | ||||
| CLH13090 | 2018年3月13日 | 明日 | 35 : 32 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH13097 | 2018年3月19日 | SJA'03 | 70 : 54 | GENKI | ||||
| CLH13115 | 2018年3月29日 | GENKI | 73 : 35 | 景成 | ||||
| CLH13126 | 2018年4月4日 | SJA'03 | 33 : 49 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH13127 | 2018年4月6日 | Tigers | 37 : 27 | 景成 | ||||
| CLH13132 | 2018年4月9日 | 柴灣道42 | 44 : 46 | FUTEC Grenadiers | ||||
| CLH13135 | 2018年4月10日 | GENKI | 36 : 40 | Tigers | ||||
| CLH13146 | 2018年4月13日 | 明日 | 62 : 34 | 景成 | ||||

