| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |

港島銅盃冠軍 - 籃極Huen

港島銅盃亞軍 - 赤子

港島銅盃季軍 - Underdogs

港島銅盃MVP - 籃極Huen #15 羅榮業

| 首都港島銅盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH14163 | 2018年8月20日 | Stacy (G7) | 42 : 29 | IKUMEN (H6) | ||||
| CLH14164 | 2018年8月20日 | Greenhorn (F6) | 18 : 38 | Edge (H7) | ||||
| CLH14165 | 2018年8月20日 | SPLASH (H4) | 28 : 43 | 景成 (G6) | ||||
| CLH14166 | 2018年8月21日 | B.R.O.S. (E7) | 34 : 43 | 籃極Huen (F4) | ||||
| CLH14167 | 2018年8月21日 | Spartans (H5) | 31 : 36 | Tigers (G5) | ||||
| CLH14185 | 2018年8月31日 | 赤子 (E5) | 41 : 34 | 景成 (G6) | ||||
| CLH14186 | 2018年8月31日 | Easy Basket (E6) | 26 : 32 | Underdogs (F5) | ||||
| CLH14187 | 2018年9月4日 | Tigers (G5) | 33 : 43 | 籃極Huen (F4) | ||||
| CLH14188 | 2018年9月4日 | Stacy (G7) | 37 : 48 | Edge (H7) | ||||
| CLH14201 | 2018年9月10日 | 赤子 (E5) | 38 : 27 | Edge (H7) | ||||
| CLH14202 | 2018年9月10日 | 籃極Huen (F4) | 41 : 37 | Underdogs (F5) | ||||
| CLH14209 | 2018年9月17日 | Edge (H7) | 31 : 38 | Underdogs (F5) | ||||
| CLH14210 | 2018年9月17日 | 赤子 (E5) | 38 : 44 | 籃極Huen (F4) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

