| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島G組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Dillions | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 257 | 221 | 36 | 16 |
| 2 | GENKI | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 271 | 223 | 48 | 14.5 |
| 3 | 科士 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 248 | 202 | 46 | 12 |
| 4 | Stacy | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 228 | 277 | -49 | 10.5 |
| 5 | Tigers | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 228 | 221 | 7 | 10.5 |
| 6 | 景成 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 158 | 246 | -88 | 5.5 |
| 第二輪常規賽附加賽完成後 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Stacy 勝 Tigers,所以根據賽例最後名次為 Stacy - 第4名、Tigers - 第5名 |
||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | ||||||
| 球隊 | Dillions | GENKI | Stacy | Tigers | 科士 | 景成 |
| Dillions | 30 : 40 47 : 42 |
46 : 29 | 36 : 31 | 50 : 49 | 48 : 30 | |
| GENKI | 40 : 30 42 : 47 |
66 : 45 | 34 : 34 | 42 : 40 | 47 : 27 | |
| Stacy | 29 : 46 | 45 : 66 | 41 : 35 | 36 : 55 40 : 38 |
39 : 39 | |
| Tigers | 31 : 36 | 34 : 34 | 35 : 41 | 36 : 48 | 41 : 31 51 : 31 |
|
| 科士 | 49 : 50 | 40 : 42 | 55 : 36 36 : 38 |
48 : 36 | 20 : 0 | |
| 景成 | 30 : 48 | 27 : 47 | 39 : 39 | 31 : 41 31 : 51 |
0 : 20 | |
| * 因 首都港島G組 只得6隊參賽球隊,所以將要進行一場附加賽以決定最終小組名次,附加賽賽制 請參考 賽程與章程。 | ||||||
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH14002 | 2018年5月24日 | 景成 | 30 : 48 | Dillions | ||||
| CLH14004 | 2018年5月25日 | Stacy | 36 : 55 | 科士 | ||||
| CLH14017 | 2018年5月31日 | GENKI | 34 : 34 | Tigers | ||||
| CLH14028 | 2018年6月7日 | Stacy | 39 : 39 | 景成 | ||||
| CLH14036 | 2018年6月11日 | Tigers | 31 : 36 | Dillions | ||||
| CLH14047 | 2018年6月19日 | 科士 | 40 : 42 | GENKI | ||||
| CLH14051 | 2018年6月21日 | Tigers | 35 : 41 | Stacy | ||||
| CLH14060 | 2018年6月27日 | 科士 | 49 : 50 | Dillions | ||||
| CLH14078 | 2018年7月5日 | GENKI | 47 : 27 | 景成 | ||||
| CLH14083 | 2018年7月9日 | 科士 | 48 : 36 | Tigers | ||||
| CLH14091 | 2018年7月12日 | Stacy | 29 : 46 | Dillions | ||||
| CLH14109 | 2018年7月20日 | 科士 | 20 : 0 | 景成 | ||||
| CLH14110 | 2018年7月20日 | GENKI | 40 : 30 | Dillions | ||||
| CLH14119 | 2018年7月25日 | GENKI | 66 : 45 | Stacy | ||||
| CLH14126 | 2018年7月30日 | 景成 | 31 : 41 | Tigers | ||||
| CLH14150 | 2018年8月13日 | 景成 | 31 : 51 | Tigers | ||||
| CLH14156 | 2018年8月14日 | 科士 | 36 : 38 | Stacy | ||||
| CLH14160 | 2018年8月14日 | GENKI | 42 : 47 | Dillions | ||||

