| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | HUSTLER | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 271 | 221 | 50 | 16 |
| 2 | Monster | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 261 | 200 | 61 | 16 |
| 3 | Bunergy | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 285 | 263 | 22 | 14 |
| 4 | 青島流浪 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 245 | 270 | -25 | 10 |
| 5 | Western Express | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 218 | 233 | -15 | 10 |
| 6 | New Basketball | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 175 | 235 | -60 | 8 |
| 7 | QBRO | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 239 | 272 | -33 | 8 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 HUSTLER 勝 Monster,所以根據賽例最後名次為 HUSTLER - 第1名、Monster - 第2名 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 青島流浪 勝 Western Express,所以根據賽例最後名次為 青島流浪 - 第4名、Western Express - 第5名 * 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 New Basketball 勝 QBRO,所以根據賽例最後名次為 New Basketball - 第6名、QBRO - 第7名 |
||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Bunergy | HUSTLER | Monster | New Basketball | QBRO | Western Express | 青島流浪 |
| Bunergy | 43 : 30 | 39 : 53 | 52 : 37 | 56 : 43 | 45 : 40 | 50 : 60 | |
| HUSTLER | 30 : 43 | 48 : 32 | 63 : 42 | 42 : 35 | 46 : 32 | 42 : 37 | |
| Monster | 53 : 39 | 32 : 48 | 20 : 0 | 41 : 35 | 62 : 39 | 53 : 39 | |
| New Basketball | 37 : 52 | 42 : 63 | 0 : 20 | 54 : 48 | 0 : 20 | 42 : 32 | |
| QBRO | 43 : 56 | 35 : 42 | 35 : 41 | 48 : 54 | 35 : 47 | 43 : 32 | |
| Western Express | 40 : 45 | 32 : 46 | 39 : 62 | 20 : 0 | 47 : 35 | 40 : 45 | |
| 青島流浪 | 60 : 50 | 37 : 42 | 39 : 53 | 32 : 42 | 32 : 43 | 45 : 40 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH14006 | 2018年5月25日 | Monster | 41 : 35 | QBRO | ||||
| CLH14009 | 2018年5月28日 | Bunergy | 43 : 30 | HUSTLER | ||||
| CLH14019 | 2018年6月4日 | Western Express | 40 : 45 | 青島流浪 | ||||
| CLH14021 | 2018年6月5日 | QBRO | 48 : 54 | New Basketball | ||||
| CLH14039 | 2018年6月12日 | Bunergy | 39 : 53 | Monster | ||||
| CLH14040 | 2018年6月13日 | HUSTLER | 46 : 32 | Western Express | ||||
| CLH14049 | 2018年6月19日 | New Basketball | 42 : 32 | 青島流浪 | ||||
| CLH14063 | 2018年6月28日 | Monster | 32 : 48 | HUSTLER | ||||
| CLH14067 | 2018年6月29日 | Bunergy | 56 : 43 | QBRO | ||||
| CLH14068 | 2018年7月3日 | New Basketball | 0 : 20 | Western Express | ||||
| CLH14081 | 2018年7月6日 | Bunergy | 50 : 60 | 青島流浪 | ||||
| CLH14082 | 2018年7月9日 | Monster | 20 : 0 | New Basketball | ||||
| CLH14087 | 2018年7月10日 | QBRO | 35 : 42 | HUSTLER | ||||
| CLH14092 | 2018年7月12日 | Bunergy | 45 : 40 | Western Express | ||||
| CLH14105 | 2018年7月18日 | Monster | 53 : 39 | 青島流浪 | ||||
| CLH14107 | 2018年7月18日 | Western Express | 47 : 35 | QBRO | ||||
| CLH14129 | 2018年7月31日 | HUSTLER | 42 : 37 | 青島流浪 | ||||
| CLH14130 | 2018年7月31日 | Bunergy | 52 : 37 | New Basketball | ||||
| CLH14155 | 2018年8月13日 | QBRO | 43 : 32 | 青島流浪 | ||||
| CLH14157 | 2018年8月14日 | Monster | 62 : 39 | Western Express | ||||
| CLH14161 | 2018年8月15日 | HUSTLER | 63 : 42 | New Basketball | ||||

