| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島E組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | ASAP | 6 | 5 | 1 | 0 | 344 | 251 | 93 | 16 |
| 2 | SJA'03 | 6 | 4 | 2 | 0 | 270 | 256 | 14 | 14 |
| 3 | 明日 | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 245 | 4 | 12 |
| 4 | Valley | 6 | 3 | 3 | 0 | 253 | 279 | -26 | 12 |
| 5 | 赤子 | 6 | 2 | 4 | 0 | 246 | 287 | -41 | 10 |
| 6 | Easy Basket | 6 | 2 | 4 | 0 | 249 | 272 | -23 | 10 |
| 7 | B.R.O.S. | 6 | 2 | 4 | 0 | 248 | 269 | -21 | 10 |
| * 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 明日 勝 Valley,所以根據賽例最後名次為 明日 - 第3名、Valley - 第4名 * 因第5至第7名球隊得分相同,所以名次要根據3隊常規賽對賽成績計算, 球隊 赤子 勝 Easy Basket 及 B.R.O.S.,而 球隊 Easy Basket 勝 B.R.O.S.,所以根據賽例最後名次為 赤子 - 第5名、Easy Basket - 第6名、B.R.O.S. - 第7名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | ASAP | B.R.O.S. | Easy Basket | SJA'03 | Valley | 赤子 | 明日 |
| ASAP | 53 : 47 | 45 : 43 | 47 : 51 | 82 : 30 | 75 : 39 | 42 : 41 | |
| B.R.O.S. | 47 : 53 | 34 : 45 | 46 : 45 | 38 : 43 | 33 : 43 | 50 : 40 | |
| Easy Basket | 43 : 45 | 45 : 34 | 45 : 53 | 34 : 40 | 39 : 60 | 43 : 40 | |
| SJA'03 | 51 : 47 | 45 : 46 | 53 : 45 | 44 : 39 | 39 : 35 | 38 : 44 | |
| Valley | 30 : 82 | 43 : 38 | 40 : 34 | 39 : 44 | 62 : 36 | 39 : 45 | |
| 赤子 | 39 : 75 | 43 : 33 | 60 : 39 | 35 : 39 | 36 : 62 | 33 : 39 | |
| 明日 | 41 : 42 | 40 : 50 | 40 : 43 | 44 : 38 | 45 : 39 | 39 : 33 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH14008 | 2018年5月28日 | Easy Basket | 39 : 60 | 赤子 | ||||
| CLH14010 | 2018年5月29日 | Valley | 43 : 38 | B.R.O.S. | ||||
| CLH14016 | 2018年5月31日 | SJA'03 | 38 : 44 | 明日 | ||||
| CLH14027 | 2018年6月7日 | Easy Basket | 43 : 45 | ASAP | ||||
| CLH14035 | 2018年6月11日 | Valley | 39 : 45 | 明日 | ||||
| CLH14044 | 2018年6月15日 | SJA'03 | 45 : 46 | B.R.O.S. | ||||
| CLH14056 | 2018年6月25日 | Easy Basket | 45 : 34 | B.R.O.S. | ||||
| CLH14058 | 2018年6月25日 | 赤子 | 39 : 75 | ASAP | ||||
| CLH14062 | 2018年6月28日 | SJA'03 | 44 : 39 | Valley | ||||
| CLH14073 | 2018年7月4日 | 赤子 | 33 : 39 | 明日 | ||||
| CLH14086 | 2018年7月9日 | SJA'03 | 51 : 47 | ASAP | ||||
| CLH14090 | 2018年7月12日 | Easy Basket | 43 : 40 | 明日 | ||||
| CLH14093 | 2018年7月13日 | 赤子 | 43 : 33 | B.R.O.S. | ||||
| CLH14103 | 2018年7月17日 | Valley | 30 : 82 | ASAP | ||||
| CLH14113 | 2018年7月23日 | Easy Basket | 45 : 53 | SJA'03 | ||||
| CLH14117 | 2018年7月25日 | Valley | 62 : 36 | 赤子 | ||||
| CLH14123 | 2018年7月27日 | 明日 | 40 : 50 | B.R.O.S. | ||||
| CLH14133 | 2018年8月1日 | B.R.O.S. | 47 : 53 | ASAP | ||||
| CLH14142 | 2018年8月8日 | 明日 | 41 : 42 | ASAP | ||||
| CLH14147 | 2018年8月10日 | SJA'03 | 39 : 35 | 赤子 | ||||
| CLH14154 | 2018年8月13日 | Easy Basket | 34 : 40 | Valley | ||||

