| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
港島銀盃冠軍 - QBRO
港島銀盃亞軍 - 駿昇
港島銀盃季軍 - Valley
港島銀盃MVP - QBRO #25 何駿瑋

| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH14168 | 2018年8月21日 | 科士 (G3) | 36 : 42 | 小龍 (H2) | ||||
| CLH14169 | 2018年8月22日 | FEVER (F3) | 26 : 25 | 明日 (E3) | ||||
| CLH14170 | 2018年8月22日 | QBRO (C7) | 41 : 39 | 達摩 (D6) | ||||
| CLH14171 | 2018年8月22日 | GENKI (G2) | 32 : 28 | VX (H3) | ||||
| CLH14172 | 2018年8月24日 | 柴灣道42 (F2) | 35 : 43 | Valley (E2) | ||||
| CLH14173 | 2018年8月24日 | 駿昇 (D7) | 27 : 21 | New Basketball (C6) | ||||
| CLH14189 | 2018年9月4日 | Knights (A7) | 28 : 32 | FEVER (F3) | ||||
| CLH14190 | 2018年9月4日 | 傻西瓜 (B7) | 36 : 44 | Valley (E2) | ||||
| CLH14191 | 2018年9月4日 | 駿昇 (D7) | 30 : 30 (4 : 3) |
小龍 (H2) | ||||
| CLH14192 | 2018年9月4日 | QBRO (C7) | 44 : 35 | GENKI (G2) | ||||
| CLH14203 | 2018年9月10日 | QBRO (C7) | 42 : 35 | Valley (E2) | ||||
| CLH14204 | 2018年9月11日 | 駿昇 (D7) | 42 : 29 | FEVER (F3) | ||||
| * 因FEVER #12 球員 林灝風 被吹判「取消比賽資格犯規」,今屆餘下所有賽事將需要停賽。 | ||||||||
| CLH14211 | 2018年9月18日 | Valley (E2) | 36 : 28 | FEVER (F3) | ||||
| CLH14212 | 2018年9月18日 | 駿昇 (D7) | 49 : 50 | QBRO (C7) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

