| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
港島金盃冠軍 - TKS
港島金盃亞軍 - Jargonball
港島金盃季軍 - 工廠
港島金盃MVP - TKS #15 劉寶康

| 首都港島金盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH14174 | 2018年8月24日 | SJA'03 (E2) | 0 : 20 | Harmony Guardian (F1) | ||||
| CLH14175 | 2018年8月27日 | R1R69 (D4) | 38 : 42 | Western Express (C5) | ||||
| CLH14176 | 2018年8月27日 | Slow Drunk (D5) | 17 : 28 | 工廠 (B5) | ||||
| * 此場賽事因雙方球員發生衝突,
比賽進行至第三節尚餘5分29秒時腰斬,
所以將會以已進行比賽之賽果完結。 工廠 #8球員 盧家俊 停賽通知 |
||||||||
| CLH14177 | 2018年8月27日 | 青島流浪 (C4) | 43 : 58 | 新籃 (B6) | ||||
| CLH14178 | 2018年8月28日 | Unique (H1) | 42 : 57 | Dillions (G1) | ||||
| CLH14193 | 2018年9月5日 | 籃球永垂不朽 (A6) | 50 : 57 | 新籃 (B6) | ||||
| CLH14194 | 2018年9月5日 | Harmony Guardian (F1) | 32 : 41 | 工廠 (B5) | ||||
| CLH14195 | 2018年9月5日 | Jargonball (B4) | 46 : 40 | Dillions (G1) | ||||
| CLH14196 | 2018年9月6日 | TKS (A5) | 47 : 31 | Western Express (C5) | ||||
| CLH14205 | 2018年9月11日 | Jargonball (B4) | 56 : 31 | 新籃 (B6) | ||||
| CLH14206 | 2018年9月12日 | TKS (A5) | 38 : 38 (4 : 3) |
工廠 (B5) | ||||
| CLH14213 | 2018年9月19日 | 新籃 (B6) | 0 : 20 | 工廠 (B5) | ||||
| CLH14214 | 2018年9月19日 | TKS (A5) | 37 : 29 | Jargonball (B4) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

