| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 柴聯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 288 | 222 | 66 | 16.5 |
| 2 | 金源 | 6 | 5 | 1 | 0 | 350 | 271 | 79 | 16 |
| 3 | Redsun | 6 | 4 | 1 | 1 | 321 | 255 | 66 | 14.5 |
| 4 | Sniper | 6 | 3 | 3 | 0 | 254 | 298 | -44 | 12 |
| 5 | TKS | 6 | 2 | 4 | 0 | 251 | 261 | -10 | 10 |
| 6 | 籃球永垂不朽 | 6 | 1 | 5 | 0 | 247 | 305 | -58 | 8 |
| 7 | Knights | 6 | 0 | 6 | 0 | 230 | 329 | -99 | 6 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Knights | Redsun | Sniper | TKS | 金源 | 柴聯 | 籃球永垂不朽 |
| Knights | 34 : 77 | 32 : 48 | 41 : 46 | 43 : 64 | 40 : 51 | 40 : 43 | |
| Redsun | 77 : 34 | 65 : 44 | 40 : 39 | 49 : 53 | 34 : 34 | 56 : 51 | |
| Sniper | 48 : 32 | 44 : 65 | 49 : 41 | 48 : 74 | 30 : 56 | 35 : 30 | |
| TKS | 46 : 41 | 39 : 40 | 41 : 49 | 40 : 46 | 36 : 49 | 49 : 36 | |
| 金源 | 64 : 43 | 53 : 49 | 74 : 48 | 46 : 40 | 41 : 45 | 72 : 46 | |
| 柴聯 | 51 : 40 | 34 : 34 | 56 : 30 | 49 : 36 | 45 : 41 | 53 : 41 | |
| 籃球永垂不朽 | 43 : 40 | 51 : 56 | 30 : 35 | 36 : 49 | 46 : 72 | 41 : 53 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH14011 | 2018年5月29日 | Knights | 40 : 43 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH14018 | 2018年6月4日 | 金源 | 53 : 49 | Redsun | ||||
| CLH14026 | 2018年6月6日 | Sniper | 30 : 56 | 柴聯 | ||||
| CLH14033 | 2018年6月11日 | TKS | 49 : 36 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH14042 | 2018年6月13日 | Knights | 43 : 64 | 金源 | ||||
| CLH14055 | 2018年6月22日 | Redsun | 34 : 34 | 柴聯 | ||||
| CLH14057 | 2018年6月25日 | TKS | 41 : 49 | Sniper | ||||
| CLH14069 | 2018年7月3日 | 籃球永垂不朽 | 46 : 72 | 金源 | ||||
| CLH14075 | 2018年7月4日 | Knights | 32 : 48 | Sniper | ||||
| CLH14080 | 2018年7月6日 | TKS | 39 : 40 | Redsun | ||||
| CLH14084 | 2018年7月9日 | 柴聯 | 45 : 41 | 金源 | ||||
| CLH14097 | 2018年7月16日 | 籃球永垂不朽 | 51 : 56 | Redsun | ||||
| CLH14101 | 2018年7月17日 | Knights | 40 : 51 | 柴聯 | ||||
| CLH14108 | 2018年7月20日 | TKS | 40 : 46 | 金源 | ||||
| CLH14114 | 2018年7月24日 | Sniper | 35 : 30 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH14116 | 2018年7月24日 | Knights | 34 : 77 | Redsun | ||||
| CLH14125 | 2018年7月27日 | TKS | 36 : 49 | 柴聯 | ||||
| CLH14135 | 2018年8月3日 | Sniper | 48 : 74 | 金源 | ||||
| CLH14140 | 2018年8月7日 | Knights | 41 : 46 | TKS | ||||
| CLH14148 | 2018年8月10日 | Sniper | 44 : 65 | Redsun | ||||
| CLH14149 | 2018年8月10日 | 籃球永垂不朽 | 41 : 53 | 柴聯 | ||||

