| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 金源 | 6 | 5 | 0 | 1 | 370 | 285 | 85 | 16.5 |
| 2 | Splash Daddy | 6 | 4 | 1 | 1 | 328 | 304 | 24 | 14.5 |
| 3 | 黑球 | 6 | 4 | 2 | 0 | 283 | 266 | 17 | 14 |
| 4 | Redsun | 6 | 3 | 2 | 1 | 308 | 292 | 16 | 12.5 |
| 5 | #PTBF | 6 | 2 | 3 | 1 | 345 | 324 | 21 | 10.5 |
| 6 | 海濱 | 6 | 1 | 5 | 0 | 274 | 319 | -45 | 8 |
| 7 | BERSERKERS | 6 | 0 | 6 | 0 | 276 | 394 | -118 | 6 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | #PTBF | BERSERKERS | Redsun | Splash Daddy | 金源 | 海濱 | 黑球 |
| #PTBF | 68 : 50 | 50 : 53 | 63 : 63 | 50 : 59 | 61 : 40 | 53 : 59 | |
| BERSERKERS | 50 : 68 | 45 : 72 | 46 : 53 | 42 : 94 | 51 : 59 | 42 : 48 | |
| Redsun | 53 : 50 | 72 : 45 | 48 : 58 | 54 : 54 | 44 : 39 | 37 : 46 | |
| Splash Daddy | 63 : 63 | 53 : 46 | 58 : 48 | 51 : 63 | 57 : 41 | 46 : 43 | |
| 金源 | 59 : 50 | 94 : 42 | 54 : 54 | 63 : 51 | 57 : 50 | 43 : 38 | |
| 海濱 | 40 : 61 | 59 : 51 | 39 : 44 | 41 : 57 | 50 : 57 | 45 : 49 | |
| 黑球 | 59 : 53 | 48 : 42 | 46 : 37 | 43 : 46 | 38 : 43 | 49 : 45 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH17011 | 2019年7月30日 | 海濱 | 45 : 49 | 黑球 | |||
| CLH17015 | 2019年8月1日 | #PTBF | 68 : 50 | BERSERKERS | |||
| CLH17031 | 2019年8月12日 | BERSERKERS | 42 : 48 | 黑球 | |||
| CLH17036 | 2019年8月12日 | #PTBF | 50 : 59 | 金源 | |||
| CLH17045 | 2019年8月16日 | 海濱 | 39 : 44 | Redsun | |||
| CLH17051 | 2019年8月20日 | 黑球 | 38 : 43 | 金源 | |||
| CLH17065 | 2019年8月26日 | #PTBF | 63 : 63 | Splash Daddy | |||
| CLH17066 | 2019年8月27日 | BERSERKERS | 51 : 59 | 海濱 | |||
| CLH17080 | 2019年9月2日 | Splash Daddy | 58 : 48 | Redsun | |||
| CLH17092 | 2019年9月6日 | #PTBF | 53 : 59 | 黑球 | |||
| CLH17095 | 2019年9月9日 | BERSERKERS | 42 : 94 | 金源 | |||
| CLH17103 | 2019年9月12日 | Splash Daddy | 57 : 41 | 海濱 | |||
| CLH17105 | 2019年9月16日 | 黑球 | 46 : 37 | Redsun | |||
| CLH17120 | 2019年9月23日 | Splash Daddy | 51 : 63 | 金源 | |||
| CLH17130 | 2019年9月26日 | BERSERKERS | 45 : 72 | Redsun | |||
| CLH17150 | 2019年10月10日 | 黑球 | 43 : 46 | Splash Daddy | |||
| CLH17152 | 2019年10月10日 | 金源 | 54 : 54 | Redsun | |||
| CLH17156 | 2019年10月11日 | #PTBF | 61 : 40 | 海濱 | |||
| CLH17164 | 2019年10月16日 | #PTBF | 50 : 53 | Redsun | |||
| CLH17171 | 2019年10月21日 | BERSERKERS | 46 : 53 | Splash Daddy | |||
| CLH17178 | 2019年10月23日 | 海濱 | 50 : 57 | 金源 | |||

