| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島E組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 科士 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 255 | 206 | 49 | 16 |
| 2 | 華洋DRAGON | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 313 | 219 | 94 | 16 |
| 3 | EKA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 283 | 242 | 41 | 14 |
| 4 | SBU Grenadiers | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 284 | 257 | 27 | 14 |
| 5 | TEAM MIX | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 225 | 239 | -14 | 10 |
| 6 | JERZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 184 | 278 | -94 | 8 |
| 7 | 交通銀行 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 59 | 162 | -103 | 2 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 科士 勝 華洋DRAGON,所以根據賽例最後名次為 科士 - 第1名、華洋DRAGON - 第2名 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | EKA | JERZ | SBU Grenadiers | TEAM MIX | 交通銀行 | 科士 | 華洋DRAGON |
| EKA | 61 : 36 | 54 : 46 | 33 : 31 | 45 : 35 | 40 : 41 | 50 : 53 | |
| JERZ | 36 : 61 | 40 : 52 | 32 : 39 | 20 : 0 | 27 : 58 | 29 : 68 | |
| SBU Grenadiers | 46 : 54 | 52 : 40 | 52 : 50 | 37 : 24 | 51 : 35 | 46 : 54 | |
| TEAM MIX | 31 : 33 | 39 : 32 | 50 : 52 | 20 : 0 | 40 : 52 | 45 : 70 | |
| 交通銀行 | 35 : 45 | 0 : 20 | 24 : 37 | 0 : 20 | 0 : 20 | 0 : 20 | |
| 科士 | 41 : 40 | 58 : 27 | 35 : 51 | 52 : 40 | 20 : 0 | 49 : 48 | |
| 華洋DRAGON | 53 : 50 | 68 : 29 | 54 : 46 | 70 : 45 | 20 : 0 | 48 : 49 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH17008 | 2019年7月29日 | 交通銀行 | 24 : 37 | SBU Grenadiers | |||
| CLH17012 | 2019年7月30日 | JERZ | 32 : 39 | TEAM MIX | |||
| CLH17013 | 2019年8月1日 | 科士 | 49 : 48 | 華洋DRAGON | |||
| CLH17025 | 2019年8月8日 | EKA | 45 : 35 | 交通銀行 | |||
| CLH17035 | 2019年8月12日 | JERZ | 27 : 58 | 科士 | |||
| CLH17048 | 2019年8月19日 | 華洋DRAGON | 53 : 50 | EKA | |||
| CLH17059 | 2019年8月22日 | TEAM MIX | 50 : 52 | SBU Grenadiers | |||
| - | 客隊棄權 | JERZ | 20 : 0 | 交通銀行 | |||
| - | 客隊棄權 | TEAM MIX | 20 : 0 | 交通銀行 | |||
| - | 客隊棄權 | 科士 | 20 : 0 | 交通銀行 | |||
| - | 客隊棄權 | 華洋DRAGON | 20 : 0 | 交通銀行 | |||
| CLH17078 | 2019年9月2日 | SBU Grenadiers | 46 : 54 | 華洋DRAGON | |||
| CLH17081 | 2019年9月3日 | 科士 | 41 : 40 | EKA | |||
| CLH17097 | 2019年9月10日 | JERZ | 40 : 52 | SBU Grenadiers | |||
| CLH17098 | 2019年9月10日 | 科士 | 52 : 40 | TEAM MIX | |||
| CLH17109 | 2019年9月17日 | TEAM MIX | 45 : 70 | 華洋DRAGON | |||
| CLH17117 | 2019年9月20日 | EKA | 61 : 36 | JERZ | |||
| CLH17140 | 2019年10月2日 | EKA | 54 : 46 | SBU Grenadiers | |||
| CLH17154 | 2019年10月11日 | JERZ | 29 : 68 | 華洋DRAGON | |||
| CLH17159 | 2019年10月14日 | 科士 | 35 : 51 | SBU Grenadiers | |||
| CLH17175 | 2019年10月22日 | EKA | 33 : 31 | TEAM MIX | |||

