| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島D組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 嶺南 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 356 | 214 | 142 | 18 |
| 2 | 傻西瓜 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 246 | 222 | 24 | 14 |
| 3 | Dillions | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 255 | 206 | 49 | 14 |
| 4 | R1R69 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 218 | 197 | 21 | 12 |
| 5 | QBRO | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 290 | 261 | 29 | 10 |
| 6 | 明日 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 200 | 285 | -85 | 9 |
| 7 | Castlers | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 160 | 340 | -180 | 6 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 傻西瓜 勝 Dillions,所以根據賽例最後名次為 傻西瓜 - 第2名、Dillions - 第3名 | ||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Castlers | Dillions | QBRO | R1R69 | 明日 | 傻西瓜 | 嶺南 |
| Castlers | 21 : 46 | 30 : 71 | 22 : 42 | 38 : 50 | 19 : 55 | 30 : 76 | |
| Dillions | 46 : 21 | 38 : 29 | 39 : 35 | 52 : 32 | 41 : 46 | 39 : 43 | |
| QBRO | 71 : 30 | 29 : 38 | 50 : 57 | 57 : 39 | 45 : 50 | 38 : 47 | |
| R1R69 | 42 : 22 | 35 : 39 | 57 : 50 | 20 : 0 | 30 : 41 | 34 : 45 | |
| 明日 | 50 : 38 | 32 : 52 | 39 : 57 | 0 : 20 | 34 : 26 | 45 : 92 | |
| 傻西瓜 | 55 : 19 | 46 : 41 | 50 : 45 | 41 : 30 | 26 : 34 | 28 : 53 | |
| 嶺南 | 76 : 30 | 43 : 39 | 47 : 38 | 45 : 34 | 92 : 45 | 53 : 28 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH17006 | 2019年7月26日 | R1R69 | 42 : 22 | Castlers | |||
| CLH17007 | 2019年7月29日 | 傻西瓜 | 26 : 34 | 明日 | |||
| CLH17028 | 2019年8月9日 | R1R69 | 34 : 45 | 嶺南 | |||
| CLH17038 | 2019年8月13日 | 傻西瓜 | 55 : 19 | Castlers | |||
| CLH17055 | 2019年8月21日 | 明日 | 32 : 52 | Dillions | |||
| CLH17060 | 2019年8月23日 | 傻西瓜 | 50 : 45 | QBRO | |||
| CLH17069 | 2019年8月28日 | Castlers | 30 : 76 | 嶺南 | |||
| CLH17075 | 2019年8月30日 | R1R69 | 20 : 0 | 明日 | |||
| CLH17085 | 2019年9月4日 | QBRO | 29 : 38 | Dillions | |||
| CLH17093 | 2019年9月9日 | 傻西瓜 | 28 : 53 | 嶺南 | |||
| CLH17112 | 2019年9月18日 | R1R69 | 35 : 39 | Dillions | |||
| CLH17118 | 2019年9月20日 | Castlers | 30 : 71 | QBRO | |||
| CLH17126 | 2019年9月25日 | 傻西瓜 | 46 : 41 | Dillions | |||
| CLH17127 | 2019年9月25日 | Castlers | 38 : 50 | 明日 | |||
| CLH17129 | 2019年9月26日 | 嶺南 | 47 : 38 | QBRO | |||
| CLH17136 | 2019年9月30日 | R1R69 | 57 : 50 | QBRO | |||
| CLH17146 | 2019年10月9日 | Castlers | 21 : 46 | Dillions | |||
| CLH17160 | 2019年10月15日 | R1R69 | 30 : 41 | 傻西瓜 | |||
| CLH17161 | 2019年10月15日 | 明日 | 39 : 57 | QBRO | |||
| CLH17163 | 2019年10月16日 | 嶺南 | 43 : 39 | Dillions | |||
| CLH17176 | 2019年10月23日 | 明日 | 45 : 92 | 嶺南 | |||

