| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島F組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | SUPER LA STAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 361 | 188 | 173 | 18 |
| 2 | Valley | 6 | 4 | 1 | 1 | 221 | 231 | -10 | 14.5 |
| 3 | GENKI | 6 | 4 | 2 | 0 | 254 | 219 | 35 | 14 |
| 4 | 達摩 | 6 | 3 | 3 | 0 | 220 | 222 | -2 | 12 |
| 5 | Baby Sharks | 6 | 2 | 4 | 0 | 204 | 245 | -41 | 10 |
| 6 | 長青 | 6 | 2 | 4 | 0 | 202 | 240 | -38 | 10 |
| 7 | B.R.O.S. | 6 | 1 | 4 | 1 | 196 | 262 | -66 | 8.5 |
| 8 | Troopers | 6 | 1 | 5 | 0 | 214 | 265 | -51 | 8 |
| * 因第5及第6名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Baby Sharks 勝 長青,所以根據賽例最後名次為 Baby Sharks - 第5名、長青 - 第6名 | |||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | B.R.O.S. | Baby Sharks | GENKI | SUPER LA STAR | Troopers | Valley | 長青 | 達摩 |
| B.R.O.S. | 43 : 59 | 24 : 52 | 43 : 40 | 29 : 29 | 29 : 43 | 28 : 39 | ||
| Baby Sharks | 23 : 47 | 37 : 57 | 35 : 23 | 34 : 39 | 38 : 34 | 37 : 45 | ||
| GENKI | 59 : 43 | 47 : 23 | 33 : 63 | 41 : 44 | 29 : 17 | 45 : 29 | ||
| SUPER LA STAR | 52 : 24 | 57 : 37 | 63 : 33 | 55 : 32 | 57 : 32 | 77 : 30 | ||
| Troopers | 40 : 43 | 23 : 35 | 32 : 55 | 35 : 40 | 33 : 54 | 51 : 38 | ||
| Valley | 29 : 29 | 39 : 34 | 44 : 41 | 32 : 57 | 40 : 35 | 37 : 35 | ||
| 長青 | 43 : 29 | 34 : 38 | 17 : 29 | 30 : 77 | 54 : 33 | 24 : 34 | ||
| 達摩 | 39 : 28 | 45 : 37 | 29 : 45 | 38 : 51 | 35 : 37 | 34 : 24 | ||
| 經抽籤後不用對賽球隊組合 : Baby Sharks vs B.R.O.S. / GENKI vs Troopers / Valley vs 長青 / Super La Star vs 達摩 | ||||||||
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH17010 | 2019年7月30日 | 長青 | 24 : 34 | 達摩 | |||
| CLH17014 | 2019年8月1日 | Valley | 29 : 29 | B.R.O.S. | |||
| CLH17017 | 2019年8月2日 | GENKI | 47 : 23 | Baby Sharks | |||
| CLH17026 | 2019年8月8日 | 達摩 | 38 : 51 | Troopers | |||
| CLH17030 | 2019年8月9日 | GENKI | 59 : 43 | B.R.O.S. | |||
| CLH17032 | 2019年8月12日 | Baby Sharks | 38 : 34 | 長青 | |||
| CLH17049 | 2019年8月19日 | GENKI | 41 : 44 | Valley | |||
| CLH17058 | 2019年8月22日 | SUPER LA STAR | 55 : 32 | Troopers | |||
| CLH17063 | 2019年8月26日 | Baby Sharks | 34 : 39 | Valley | |||
| CLH17076 | 2019年8月30日 | SUPER LA STAR | 77 : 30 | 長青 | |||
| CLH17084 | 2019年9月4日 | B.R.O.S. | 43 : 40 | Troopers | |||
| CLH17088 | 2019年9月5日 | SUPER LA STAR | 57 : 37 | Baby Sharks | |||
| CLH17091 | 2019年9月6日 | GENKI | 29 : 17 | 長青 | |||
| CLH17096 | 2019年9月10日 | Valley | 37 : 35 | 達摩 | |||
| CLH17106 | 2019年9月16日 | 長青 | 43 : 29 | B.R.O.S. | |||
| CLH17115 | 2019年9月19日 | SUPER LA STAR | 57 : 32 | Valley | |||
| CLH17123 | 2019年9月24日 | Baby Sharks | 35 : 23 | Troopers | |||
| CLH17125 | 2019年9月24日 | GENKI | 45 : 29 | 達摩 | |||
| CLH17142 | 2019年10月2日 | SUPER LA STAR | 63 : 33 | GENKI | |||
| CLH17143 | 2019年10月3日 | Baby Sharks | 37 : 45 | 達摩 | |||
| CLH17149 | 2019年10月10日 | 長青 | 54 : 33 | Troopers | |||
| CLH17167 | 2019年10月17日 | 達摩 | 39 : 28 | B.R.O.S. | |||
| CLH17168 | 2019年10月18日 | Valley | 40 : 35 | Troopers | |||
| CLH17183 | 2019年10月25日 | SUPER LA STAR | 52 : 24 | B.R.O.S. | |||

