| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島G組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | SKRRR | 6 | 5 | 0 | 1 | 305 | 203 | 102 | 16.5 |
| 2 | 赤子 | 6 | 4 | 2 | 0 | 230 | 201 | 29 | 14 |
| 3 | Ranger | 6 | 3 | 2 | 1 | 219 | 223 | -4 | 12.5 |
| 4 | ETG | 6 | 3 | 3 | 0 | 178 | 179 | -1 | 12 |
| 5 | 籃極Huen | 6 | 2 | 2 | 2 | 258 | 253 | 5 | 11 |
| 6 | Underdogs | 6 | 1 | 5 | 0 | 164 | 260 | -96 | 8 |
| 7 | Spartans | 6 | 1 | 5 | 0 | 194 | 229 | -35 | 8 |
| * 因第6及第7名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Underdogs 勝 Spartans,所以根據賽例最後名次為 Underdogs - 第6名、Spartans - 第7名 | |||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | ETG | Ranger | SKRRR | Spartans | Underdogs | 赤子 | 籃極Huen |
| ETG | 37 : 42 | 23 : 28 | 29 : 25 | 34 : 22 | 32 : 24 | 23 : 38 | |
| Ranger | 42 : 37 | 35 : 55 | 47 : 32 | 34 : 23 | 27 : 32 | 44 : 44 | |
| SKRRR | 28 : 23 | 55 : 35 | 40 : 30 | 73 : 28 | 46 : 34 | 63 : 63 | |
| Spartans | 25 : 29 | 32 : 47 | 30 : 40 | 25 : 37 | 36 : 40 | 46 : 36 | |
| Underdogs | 22 : 34 | 23 : 34 | 28 : 73 | 37 : 25 | 26 : 51 | 28 : 43 | |
| 赤子 | 24 : 32 | 32 : 27 | 34 : 46 | 40 : 36 | 51 : 26 | 49 : 34 | |
| 籃極Huen | 38 : 23 | 44 : 44 | 63 : 63 | 36 : 46 | 43 : 28 | 34 : 49 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH17018 | 2019年8月2日 | SKRRR | 46 : 34 | 赤子 | |||
| CLH17022 | 2019年8月7日 | 籃極Huen | 44 : 44 | Ranger | |||
| CLH17029 | 2019年8月9日 | ETG | 34 : 22 | Underdogs | |||
| CLH17041 | 2019年8月14日 | 赤子 | 40 : 36 | Spartans | |||
| CLH17054 | 2019年8月21日 | 籃極Huen | 43 : 28 | Underdogs | |||
| CLH17056 | 2019年8月21日 | ETG | 29 : 25 | Spartans | |||
| CLH17062 | 2019年8月23日 | SKRRR | 55 : 35 | Ranger | |||
| CLH17079 | 2019年9月2日 | 赤子 | 32 : 27 | Ranger | |||
| CLH17083 | 2019年9月3日 | Spartans | 30 : 40 | SKRRR | |||
| CLH17099 | 2019年9月11日 | 籃極Huen | 34 : 49 | 赤子 | |||
| CLH17104 | 2019年9月12日 | ETG | 37 : 42 | Ranger | |||
| CLH17119 | 2019年9月20日 | SKRRR | 73 : 28 | Underdogs | |||
| CLH17121 | 2019年9月23日 | Spartans | 46 : 36 | 籃極Huen | |||
| CLH17128 | 2019年9月25日 | ETG | 32 : 24 | 赤子 | |||
| CLH17132 | 2019年9月27日 | Underdogs | 23 : 34 | Ranger | |||
| CLH17138 | 2019年9月30日 | 籃極Huen | 63 : 63 | SKRRR | |||
| CLH17151 | 2019年10月10日 | Spartans | 25 : 37 | Underdogs | |||
| CLH17153 | 2019年10月10日 | ETG | 23 : 38 | 籃極Huen | |||
| CLH17166 | 2019年10月17日 | ETG | 23 : 28 | SKRRR | |||
| CLH17172 | 2019年10月21日 | Underdogs | 26 : 51 | 赤子 | |||
| CLH17180 | 2019年10月24日 | Spartans | 32 : 47 | Ranger | |||

