| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島I組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Volcano | 6 | 5 | 1 | 0 | 253 | 229 | 24 | 16 |
| 2 | Island Ballers | 6 | 5 | 1 | 0 | 216 | 172 | 44 | 16 |
| 3 | Sharks | 6 | 4 | 2 | 0 | 249 | 189 | 60 | 14 |
| 4 | Shining | 6 | 4 | 2 | 0 | 324 | 209 | 115 | 14 |
| 5 | Stacy | 6 | 3 | 3 | 0 | 281 | 244 | 37 | 12 |
| 6 | Team Serai | 6 | 2 | 4 | 0 | 204 | 278 | -74 | 10 |
| 7 | 景成 | 6 | 1 | 5 | 0 | 182 | 294 | -112 | 8 |
| 8 | GCC | 6 | 0 | 6 | 0 | 205 | 299 | -94 | 6 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Volcano 勝 Island Ballers,所以根據賽例最後名次為 Volcano - 第1名、Island Ballers - 第2名 * 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Sharks 勝 Shining,所以根據賽例最後名次為 Sharks - 第3名、Shining - 第4名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | GCC | Island Ballers | Sharks | Shining | Stacy | Team Serai | Volcano | 景成 |
| GCC | 24 : 42 | 27 : 59 | 24 : 57 | 44 : 49 | 50 : 54 | 36 : 38 | ||
| Island Ballers | 42 : 24 | 30 : 17 | 40 : 35 | 36 : 31 | 30 : 39 | 38 : 26 | ||
| Sharks | 17 : 30 | 41 : 34 | 45 : 33 | 55 : 22 | 36 : 38 | 55 : 32 | ||
| Shining | 59 : 27 | 35 : 40 | 34 : 41 | 73 : 38 | 52 : 38 | 71 : 25 | ||
| Stacy | 57 : 24 | 33 : 45 | 38 : 73 | 72 : 28 | 31 : 41 | |||
| Team Serai | 49 : 44 | 31 : 36 | 22 : 55 | 28 : 72 | 30 : 43 | 44 : 28 | ||
| Volcano | 54 : 50 | 39 : 30 | 38 : 36 | 38 : 52 | 31 : 41 | 43 : 30 | ||
| 景成 | 38 : 36 | 26 : 38 | 32 : 55 | 25 : 71 | 28 : 44 | |||
| 經抽籤後不用對賽球隊組合 : GCC vs Sharks / Island Ballers vs Stacy / Team Serai vs Shining / Volcano vs 景成 | ||||||||
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH17001 | 2019年7月25日 | Team Serai | 44 : 28 | 景成 | |||
| CLH17016 | 2019年8月2日 | Shining | 34 : 41 | Sharks | |||
| CLH17024 | 2019年8月7日 | Island Ballers | 30 : 39 | Volcano | |||
| CLH17037 | 2019年8月13日 | Team Serai | 49 : 44 | GCC | |||
| CLH17039 | 2019年8月13日 | Sharks | 45 : 33 | Stacy | |||
| CLH17040 | 2019年8月14日 | Shining | 71 : 25 | 景成 | |||
| CLH17050 | 2019年8月19日 | Island Ballers | 42 : 24 | GCC | |||
| CLH17052 | 2019年8月20日 | Team Serai | 30 : 43 | Volcano | |||
| CLH17064 | 2019年8月26日 | Sharks | 55 : 32 | 景成 | |||
| CLH17074 | 2019年8月29日 | Stacy | 31 : 41 | Volcano | |||
| CLH17086 | 2019年9月4日 | Island Ballers | 40 : 35 | Shining | |||
| CLH17087 | 2019年9月5日 | Team Serai | 22 : 55 | Sharks | |||
| CLH17090 | 2019年9月6日 | GCC | 24 : 57 | Stacy | |||
| CLH17107 | 2019年9月16日 | GCC | 36 : 38 | 景成 | |||
| CLH17124 | 2019年9月24日 | Sharks | 17 : 30 | Island Ballers | |||
| CLH17131 | 2019年9月26日 | Stacy | 50 : 33 | 景成 | |||
| CLH17133 | 2019年9月27日 | Shining | 52 : 38 | Volcano | |||
| CLH17135 | 2019年9月30日 | Team Serai | 31 : 36 | Island Ballers | |||
| CLH17144 | 2019年10月3日 | Sharks | 36 : 38 | Volcano | |||
| CLH17148 | 2019年10月9日 | GCC | 50 : 54 | Volcano | |||
| CLH17157 | 2019年10月14日 | Team Serai | 28 : 72 | Stacy | |||
| CLH17165 | 2019年10月17日 | GCC | 27 : 59 | Shining | |||
| CLH17181 | 2019年10月24日 | Shining | 73 : 38 | Stacy | |||
| CLH17182 | 2019年10月25日 | Island Ballers | 38 : 26 | 景成 | |||

