| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 |
| 港島F組成績 | 港島G組成績 | 港島H組成績 | 港島I組成績 | |
| 球隊成績統計 | 球隊資料 |

港島銀盃冠軍 - Sharks

港島銀盃亞軍 - QBRO

港島銀盃季軍 - 籃極Huen

港島銀盃MVP - Sharks #21 呂文偉

| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH17191 | 2019年10月30日 | JERZ (E6) | 0 : 20 | 長青 (F6) | |||
| CLH17192 | 2019年10月30日 | 明日 (D6) | 46 : 39 | TEAM MIX (E5) | |||
| CLH17193 | 2019年10月30日 | ETG (G4) | 27 : 30 | Baby Sharks (F5) | |||
| CLH17194 | 2019年10月31日 | 達摩 (F4) | 41 : 51 | 籃極Huen (G5) | |||
| CLH17195 | 2019年10月31日 | Island Ballers (I2) | 28 : 23 | Big Bag Ballers (H4) | |||
| CLH17196 | 2019年10月31日 | MISTAR (H3) | 30 : 42 | Sharks (I3) | |||
| CLH17211 | 2019年11月7日 | QBRO (D5) | 41 : 31 | Baby Sharks (F5) | |||
| CLH17212 | 2019年11月8日 | 青島流浪 (C5) | 40 : 41 | 籃極Huen (G5) | |||
| CLH17213 | 2019年11月8日 | 明日 (D6) | 20 : 0 | Big Bag Ballers (H4) | |||
CLH17214 |
2019年11月8日 | Sharks (I3) | 40 : 26 | 長青 (F6) | |||
| CLH17227 | 2019年11月22日 | Sharks (I3) | 43 : 36 | 籃極Huen (G5) | |||
| CLH17228 | 2019年11月22日 | 明日 (D6) | 40 : 47 | QBRO (D5) | |||
| CLH17237 | 2019年11月27日 | 明日 (D6) | 26 : 40 | 籃極Huen (G5) | |||
| CLH17238 | 2019年11月27日 | Sharks (I3) | 34 : 26 | QBRO (D5) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

