| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 首都港島D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 南嶺 | 6 | 5 | 0 | 1 | 298 | 236 | 62 | 16.5 |
| 2 | Shining | 6 | 4 | 1 | 1 | 298 | 245 | 53 | 14.5 |
| 3 | Manner | 6 | 3 | 2 | 1 | 284 | 240 | 44 | 12.5 |
| 4 | Flash | 6 | 3 | 3 | 0 | 262 | 260 | 2 | 12 |
| 5 | Redsun | 6 | 3 | 3 | 0 | 285 | 247 | 38 | 12 |
| 6 | 菊花台 | 6 | 1 | 4 | 1 | 259 | 326 | -67 | 8.5 |
| 7 | Brotherhood | 6 | 0 | 6 | 0 | 229 | 361 | -132 | 6 |
| * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Flash 勝 Redsun,所以根據賽例最後名次為 Flash - 第4名、Redsun - 第5名 | |||||||||
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Brotherhood | Flash | Manner | Redsun | Shining | 南嶺 | 菊花台 |
| Brotherhood | 38 : 63 | 36 : 51 | 33 : 79 | 39 : 63 | 34 : 52 | 49 : 53 | |
| Flash | 63 : 38 | 23 : 52 | 47 : 31 | 47 : 49 | 37 : 53 | 45 : 37 | |
| Manner | 51 : 36 | 52 : 23 | 39 : 27 | 50 : 55 | 44 : 51 | 48 : 48 | |
| Redsun | 79 : 33 | 31 : 47 | 27 : 39 | 38 : 37 | 43 : 51 | 67 : 40 | |
| Shining | 63 : 39 | 49 : 47 | 55 : 50 | 37 : 38 | 34 : 34 | 60 : 37 | |
| 南嶺 | 52 : 34 | 53 : 37 | 51 : 44 | 51 : 43 | 34 : 34 | 57 : 44 | |
| 菊花台 | 53 : 49 | 37 : 45 | 48 : 48 | 40 : 67 | 37 : 60 | 44 : 57 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH05004 | 2014年12月12日 | Brotherhood | 34 : 52 | 南嶺 | ||||
| CLH05008 | 2014年12月16日 | 菊花台 | 40 : 67 | Redsun | ||||
| CLH05012 | 2014年12月29日 | Shining | 55 : 50 | Manner | ||||
| CLH05018 | 2015年1月5日 | Manner | 51 : 36 | Brotherhood | ||||
| CLH05021 | 2015年1月7日 | 菊花台 | 37 : 45 | Flash | ||||
| CLH05023 | 2015年1月9日 | Redsun | 43 : 51 | 南嶺 | ||||
| CLH05028 | 2015年1月14日 | Shining | 37 : 38 | Redsun | ||||
| CLH05034 | 2015年1月19日 | Flash | 23 : 52 | Manner | ||||
| CLH05035 | 2015年1月23日 | 菊花台 | 53 : 49 | Brotherhood | ||||
| CLH05036 | 2015年1月23日 | 南嶺 | 34 : 34 | Shining | ||||
| CLH05039 | 2015年1月26日 | Flash | 47 : 31 | Redsun | ||||
| CLH05050 | 2015年2月4日 | 菊花台 | 37 : 60 | Shining | ||||
| CLH05053 | 2015年2月5日 | Flash | 37 : 53 | 南嶺 | ||||
| CLH05057 | 2015年2月10日 | Manner | 39 : 27 | Redsun | ||||
| CLH05059 | 2015年2月11日 | Shining | 63 : 39 | Brotherhood | ||||
| CLH05063 | 2015年2月23日 | Brotherhood | 38 : 63 | Flash | ||||
| CLH05069 | 2015年2月26日 | 菊花台 | 44 : 57 | 南嶺 | ||||
| CLH05070 | 2015年3月2日 | Shining | 49 : 47 | Flash | ||||
| CLH05073 | 2015年3月3日 | 菊花台 | 48 : 48 | Manner | ||||
| CLH05082 | 2015年3月11日 | Brotherhood | 33 : 79 | Redsun | ||||
| CLH05084 | 2015年3月12日 | 南嶺 | 51 : 44 | Manner | ||||

