| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 首都港島D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

港島銀盃冠軍 - 菊花台

港島銀盃亞軍 - Brotherhood

港島銀盃季軍 - 明日

| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH05085 | 2015年3月16日 | 水手 (D7) | 29 : 64 | 菊花台 (A6) | ||||
| CLH05086 | 2015年3月16日 | GENKI (B7) | 28 : 40 | 籃球永垂不朽 (C5) | ||||
| CLH05087 | 2015年3月17日 | SP Chemicals (C7) | 32 : 43 | Knights (B5) | ||||
| CLH05088 | 2015年3月17日 | 南堡 (D5) | 42 : 52 | 柴灣道42 (B6) | ||||
| CLH05092 | 2015年3月20日 | 森林 (D4) | 42 : 34 | 大隊 (C6) | ||||
| CLH05093 | 2015年3月25日 | The Benchwarmers (D6) | 38 : 81 | Brotherhood (A7) | ||||
| CLH05099 | 2015年3月31日 | 柴灣道42 (B6) | 33 : 35 | 明日 (C4) | ||||
| CLH05100 | 2015年3月31日 | ABT (D3) | 28 : 30 | Knights (B5) | ||||
| CLH05101 | 2015年4月1日 | 森林 (D4) | 43 : 44 | 菊花台 (A6) | ||||
| CLH05102 | 2015年4月1日 | Brotherhood (A7) | 20 : 0 | 籃球永垂不朽 (C5) | ||||
| CLH05105 | 2015年4月8日 | 明日 (C4) | 36 : 68 | 菊花台 (A6) | ||||
| CLH05106 | 2015年4月8日 | Brotherhood (A7) | 29 : 20 | Knights (B5) | ||||
| CLH05109 | 2015年4月15日 | Knights (B5) | 31 : 62 | 明日 (C4) | ||||
| CLH05110 | 2015年4月15日 | 菊花台 (A6) | 43 : 33 | Brotherhood (A7) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

