| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 首都港島D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島B組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | VALLEY | 6 | 5 | 1 | 0 | 223 | 195 | 28 | 16 |
| 2 | DBadasS | 6 | 4 | 2 | 0 | 241 | 212 | 29 | 14 |
| 3 | ZOLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 222 | 175 | 47 | 14 |
| 4 | HydroPower | 6 | 3 | 3 | 0 | 210 | 221 | -11 | 12 |
| 5 | Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 216 | 209 | 7 | 12 |
| 6 | 柴灣道42 | 6 | 1 | 4 | 1 | 193 | 238 | -45 | 8.5 |
| 7 | GENKI | 6 | 0 | 5 | 1 | 176 | 231 | -55 | 6.5 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 DBadasS 勝 ZOLO,所以根據賽例最後名次為 DBadasS - 第2名、ZOLO - 第3名 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 Hydropower 勝 Knights,所以根據賽例最後名次為 Hydropower - 第4名、Knights - 第5名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | DBadasS | GENKI | HydroPower | Knights | VALLEY | ZOLO | 柴灣道42 |
| DBadasS | 46 : 35 | 47 : 30 | 28 : 37 | 34 : 43 | 36 : 35 | 50 : 32 | |
| GENKI | 35 : 46 | 35 : 45 | 23 : 39 | 19 : 26 | 22 : 32 | 42 : 42 | |
| HydroPower | 30 : 47 | 45 : 35 | 43 : 30 | 28 : 39 | 30 : 39 | 33 : 31 | |
| Knights | 37 : 28 | 39 : 23 | 30 : 43 | 40 : 49 | 26 : 46 | 44 : 20 | |
| VALLEY | 43 : 34 | 26 : 19 | 39 : 28 | 49 : 40 | 28 : 39 | 38 : 35 | |
| ZOLO | 35 : 36 | 32 : 22 | 39 : 30 | 46 : 26 | 39 : 28 | 31 : 33 | |
| 柴灣道42 | 32 : 50 | 42 : 42 | 31 : 33 | 20 : 44 | 35 : 38 | 33 : 31 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH05006 | 2014年12月15日 | Knights | 37 : 28 | DBadasS | ||||
| CLH05007 | 2014年12月16日 | 柴灣道42 | 33 : 31 | ZOLO | ||||
| CLH05009 | 2014年12月18日 | VALLEY | 39 : 28 | HydroPower | ||||
| CLH05015 | 2014年12月30日 | Knights | 39 : 23 | GENKI | ||||
| CLH05016 | 2015年1月5日 | VALLEY | 43 : 34 | DBadasS | ||||
| CLH05022 | 2015年1月9日 | 柴灣道42 | 31 : 33 | HydroPower | ||||
| CLH05026 | 2015年1月13日 | HydroPower | 30 : 47 | DBadasS | ||||
| CLH05029 | 2015年1月14日 | Knights | 44 : 20 | 柴灣道42 | ||||
| CLH05030 | 2015年1月15日 | GENKI | 22 : 32 | ZOLO | ||||
| CLH05037 | 2015年1月26日 | VALLEY | 26 : 19 | GENKI | ||||
| CLH05043 | 2015年1月28日 | Knights | 26 : 46 | ZOLO | ||||
| CLH05047 | 2015年2月2日 | DBadasS | 50 : 32 | 柴灣道42 | ||||
| CLH05048 | 2015年2月3日 | HydroPower | 45 : 35 | GENKI | ||||
| CLH05052 | 2015年2月5日 | VALLEY | 49 : 40 | Knights | ||||
| CLH05058 | 2015年2月11日 | VALLEY | 38 : 35 | 柴灣道42 | ||||
| CLH05060 | 2015年2月13日 | ZOLO | 35 : 36 | DBadasS | ||||
| CLH05068 | 2015年2月26日 | HydroPower | 30 : 39 | ZOLO | ||||
| CLH05072 | 2015年3月3日 | VALLEY | 28 : 39 | ZOLO | ||||
| CLH05074 | 2015年3月4日 | 柴灣道42 | 42 : 42 | GENKI | ||||
| CLH05075 | 2015年3月4日 | HydroPower | 43 : 30 | Knights | ||||
| CLH05079 | 2015年3月10日 | GENKI | 35 : 46 | DBadasS | ||||

