| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 首都港島D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島C組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 富景 | 6 | 6 | 0 | 0 | 302 | 187 | 115 | 18 |
| 2 | Amazing | 6 | 4 | 2 | 0 | 249 | 213 | 36 | 14 |
| 3 | 友達籃球 | 6 | 4 | 2 | 0 | 245 | 203 | 42 | 14 |
| 4 | 明日 | 6 | 4 | 2 | 0 | 234 | 231 | 3 | 14 |
| 5 | 籃球永垂不朽 | 6 | 2 | 4 | 0 | 195 | 227 | -32 | 10 |
| 6 | 大隊 | 6 | 1 | 5 | 0 | 214 | 283 | -69 | 8 |
| 7 | SP Chemicals | 6 | 0 | 6 | 0 | 182 | 277 | -95 | 6 |
| * 因第2至第4名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而Amazing 總得分為249分、友達籃球 總得分為245分、明日 總得分為234分。所以最後名次為Amazing - 第2名、友達籃球 - 第3名、明日 - 第4名。 | |||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | Amazing | SP Chemicals | 大隊 | 友達籃球 | 明日 | 富景 | 籃球永垂不朽 |
| Amazing | 54 : 35 | 50 : 32 | 37 : 47 | 46 : 36 | 34 : 39 | 28 : 24 | |
| SP Chemicals | 35 : 54 | 38 : 42 | 24 : 47 | 25 : 33 | 31 : 67 | 29 : 34 | |
| 大隊 | 32 : 50 | 42 : 38 | 36 : 43 | 37 : 38 | 25 : 70 | 42 : 44 | |
| 友達籃球 | 47 : 37 | 47 : 24 | 43 : 36 | 37 : 39 | 33 : 39 | 38 : 28 | |
| 明日 | 36 : 46 | 33 : 25 | 38 : 37 | 39 : 37 | 39 : 46 | 49 : 40 | |
| 富景 | 39 : 34 | 67 : 31 | 70 : 25 | 39 : 33 | 46 : 39 | 41 : 25 | |
| 籃球永垂不朽 | 24 : 28 | 34 : 29 | 44 : 42 | 28 : 38 | 40 : 49 | 25 : 41 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH05002 | 2014年12月11日 | 籃球永垂不朽 | 25 : 41 | 富景 | ||||
| CLH05003 | 2014年12月12日 | SP Chemicals | 24 : 47 | 友達籃球 | ||||
| CLH05011 | 2014年12月29日 | 明日 | 38 : 37 | 大隊 | ||||
| CLH05014 | 2014年12月30日 | Amazing | 37 : 47 | 友達籃球 | ||||
| CLH05017 | 2015年1月5日 | SP Chemicals | 29 : 34 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH05019 | 2015年1月7日 | 明日 | 39 : 46 | 富景 | ||||
| CLH05024 | 2015年1月12日 | Amazing | 50 : 32 | 大隊 | ||||
| CLH05031 | 2015年1月15日 | 友達籃球 | 38 : 28 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH05033 | 2015年1月19日 | 大隊 | 25 : 70 | 富景 | ||||
| CLH05038 | 2015年1月26日 | Amazing | 28 : 24 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH05040 | 2015年1月27日 | SP Chemicals | 25 : 33 | 明日 | ||||
| CLH05045 | 2015年1月29日 | 友達籃球 | 33 : 39 | 富景 | ||||
| CLH05046 | 2015年2月2日 | Amazing | 54 : 35 | SP Chemicals | ||||
| CLH05049 | 2015年2月3日 | 籃球永垂不朽 | 44 : 42 | 大隊 | ||||
| CLH05054 | 2015年2月9日 | SP Chemicals | 31 : 67 | 富景 | ||||
| CLH05056 | 2015年2月10日 | 友達籃球 | 37 : 39 | 明日 | ||||
| CLH05062 | 2015年2月23日 | 友達籃球 | 43 : 36 | 大隊 | ||||
| CLH05066 | 2015年2月25日 | Amazing | 46 : 36 | 明日 | ||||
| CLH05076 | 2015年3月6日 | 明日 | 49 : 40 | 籃球永垂不朽 | ||||
| CLH05078 | 2015年3月10日 | SP Chemicals | 38 : 42 | 大隊 | ||||
| CLH05080 | 2015年3月10日 | Amazing | 34 : 39 | 富景 | ||||

