| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | LUAA | 6 | 5 | 1 | 0 | 298 | 202 | 96 | 16 |
| 2 | DB Dreams | 6 | 5 | 1 | 0 | 307 | 240 | 67 | 16 |
| 3 | Fantastic 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 292 | 195 | 97 | 14 |
| 4 | MOSES | 6 | 3 | 3 | 0 | 262 | 261 | 1 | 12 |
| 5 | TSSS | 6 | 2 | 4 | 0 | 204 | 274 | -70 | 10 |
| 6 | 國賢男籃 | 6 | 2 | 4 | 0 | 207 | 248 | -41 | 10 |
| 7 | 翔青 | 6 | 0 | 6 | 0 | 180 | 330 | -150 | 6 |
| * 因第5及第6名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 TSSS 勝 國賢男籃,所以根據賽例最後名次為 TSSS - 第5名、國賢男籃 - 第6名 | |||||||||
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | DB Dreams | Fantastic 12 | LUAA | MOSES | TSSS | 國賢男籃 | 翔青 |
| DB Dreams | 47 : 40 | 26 : 60 | 64 : 37 | 61 : 30 | 44 : 35 | 65 : 38 | |
| Fantastic 12 | 40 : 47 | 31 : 32 | 58 : 41 | 46 : 23 | 45 : 25 | 72 : 27 | |
| LUAA | 60 : 26 | 32 : 31 | 37 : 50 | 57 : 44 | 48 : 28 | 64 : 23 | |
| MOSES | 37 : 64 | 41 : 58 | 50 : 37 | 50 : 23 | 37 : 43 | 47 : 36 | |
| TSSS | 30 : 61 | 23 : 46 | 44 : 57 | 23 : 50 | 42 : 36 | 42 : 24 | |
| 國賢男籃 | 35 : 44 | 25 : 45 | 28 : 48 | 43 : 37 | 36 : 42 | 40 : 32 | |
| 翔青 | 38 : 65 | 27 : 72 | 23 : 64 | 36 : 47 | 24 : 42 | 32 : 40 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL06004 | 2014年4月6日 | DB Dreams | 61 : 30 | TSSS | ||||
| CL06007 | 2014年4月12日 | LUAA | 37 : 50 | MOSES | ||||
| CL06009 | 2014年4月13日 | 國賢男籃 | 40 : 32 | 翔青 | ||||
| CL06015 | 2014年4月20日 | MOSES | 41 : 58 | Fantastic 12 | ||||
| CL06018 | 2014年4月20日 | 國賢男籃 | 35 : 44 | DB Dreams | ||||
| CL06021 | 2014年4月26日 | TSSS | 42 : 24 | 翔青 | ||||
| CL06029 | 2014年5月3日 | 國賢男籃 | 28 : 48 | LUAA | ||||
| CL06030 | 2014年5月3日 | MOSES | 50 : 23 | TSSS | ||||
| CL06035 | 2014年5月10日 | DB Dreams | 26 : 60 | LUAA | ||||
| CL06036 | 2014年5月10日 | TSSS | 23 : 46 | Fantastic 12 | ||||
| CL06045 | 2014年5月17日 | Fantastic 12 | 31 : 32 | LUAA | ||||
| CL06048 | 2014年5月24日 | 翔青 | 36 : 47 | MOSES | ||||
| CL06049 | 2014年5月24日 | 國賢男籃 | 25 : 45 | Fantastic 12 | ||||
| CL06058 | 2014年5月31日 | DB Dreams | 65 : 38 | 翔青 | ||||
| CL06059 | 2014年6月1日 | 國賢男籃 | 36 : 42 | TSSS | ||||
| CL06061 | 2014年6月1日 | Fantastic 12 | 40 : 47 | DB Dreams | ||||
| CL06067 | 2014年6月8日 | LUAA | 64 : 23 | 翔青 | ||||
| CL06071 | 2014年6月14日 | 國賢男籃 | 43 : 37 | MOSES | ||||
| CL06082 | 2014年6月22日 | TSSS | 44 : 57 | LUAA | ||||
| CL06083 | 2014年6月22日 | 翔青 | 27 : 72 | Fantastic 12 | ||||
| CL06084 | 2014年6月22日 | MOSES | 37 : 64 | DB Dreams | ||||

