| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | BALLAZ | Clouds | Deluxe | King | Mokster | VPers Wednesday | 紀東 |
| BALLAZ | 35 : 41 | 40 : 72 | 45 : 48 | 38 : 43 | 24 : 41 | 27 : 36 | |
| Clouds | 41 : 35 | 45 : 41 | 39 : 46 | 37 : 42 | 43 : 31 | 47 : 25 | |
| Deluxe | 72 : 40 | 41 : 45 | 44 : 35 | 40 : 38 | 40 : 22 | 60 : 32 | |
| King | 48 : 45 | 46 : 39 | 35 : 44 | 38 : 38 | 55 : 33 | 40 : 41 | |
| Mokster | 43 : 38 | 42 : 37 | 38 : 40 | 38 : 38 | 27 : 34 | 50 : 30 | |
| VPers Wednesday | 41 : 24 | 31 : 43 | 22 : 40 | 33 : 55 | 34 : 27 | 27 : 40 | |
| 紀東 | 36 : 27 | 25 : 47 | 32 : 60 | 41 : 40 | 30 : 50 | 40 : 27 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL06002 | 2014年4月6日 | Clouds | 47 : 25 | 紀東 | ||||
| CL06003 | 2014年4月6日 | Deluxe | 40 : 38 | Mokster | ||||
| CL06005 | 2014年4月12日 | BALLAZ | 24 : 41 | VPers Wednesday | ||||
| CL06008 | 2014年4月12日 | King | 35 : 44 | Deluxe | ||||
| CL06014 | 2014年4月19日 | 紀東 | 36 : 27 | BALLAZ | ||||
| CL06019 | 2014年4月26日 | King | 55 : 33 | VPers Wednesday | ||||
| CL06025 | 2014年4月27日 | Clouds | 37 : 42 | Mokster | ||||
| CL06027 | 2014年5月3日 | Deluxe | 40 : 22 | VPers Wednesday | ||||
| CL06034 | 2014年5月4日 | 紀東 | 30 : 50 | Mokster | ||||
| CL06040 | 2014年5月11日 | King | 40 : 41 | 紀東 | ||||
| CL06043 | 2014年5月17日 | Clouds | 41 : 35 | BALLAZ | ||||
| CL06046 | 2014年5月24日 | 紀東 | 40 : 27 | VPers Wednesday | ||||
| CL06052 | 2014年5月25日 | Clouds | 45 : 41 | Deluxe | ||||
| CL06055 | 2014年5月31日 | Clouds | 39 : 46 | King | ||||
| CL06057 | 2014年5月31日 | Mokster | 43 : 38 | BALLAZ | ||||
| CL06060 | 2014年6月1日 | Deluxe | 60 : 32 | 紀東 | ||||
| CL06065 | 2014年6月8日 | King | 38 : 38 | Mokster | ||||
| CL06066 | 2014年6月8日 | Clouds | 43 : 31 | VPers Wednesday | ||||
| CL06073 | 2014年6月15日 | Mokster | 27 : 34 | VPers Wednesday | ||||
| CL06074 | 2014年6月15日 | BALLAZ | 40 : 72 | Deluxe | ||||
| CL06080 | 2014年6月21日 | King | 48 : 45 | BALLAZ | ||||

