| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都C組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Firehawk | 6 | 4 | 1 | 1 | 233 | 214 | 19 | 14.5 |
| 2 | 騰龍鋼炮 | 6 | 4 | 2 | 0 | 246 | 198 | 48 | 14 |
| 3 | StarLight | 6 | 4 | 2 | 0 | 213 | 205 | 8 | 14 |
| 4 | Lightning | 6 | 3 | 3 | 0 | 227 | 241 | -14 | 12 |
| 5 | PLUCK | 6 | 3 | 3 | 0 | 207 | 191 | 16 | 12 |
| 6 | Tuesday's Knights | 6 | 2 | 3 | 1 | 204 | 226 | -22 | 10.5 |
| 7 | Over Exposure | 6 | 0 | 6 | 0 | 169 | 224 | -55 | 6 |
* 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 騰龍鋼炮 勝 Starlight,所以根據賽例最後名次為 騰龍鋼炮 - 第2名、Starlight - 第3名 |
|||||||||
| 下屆升班球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | Firehawk | Lightning | Over Exposure | PLUCK | StarLight | Tuesday's Knights | 騰龍鋼炮 |
| Firehawk | 40 : 46 | 35 : 25 | 34 : 29 | 35 : 34 | 46 : 46 | 43 : 34 | |
| Lightning | 46 : 40 | 41 : 34 | 37 : 32 | 31 : 39 | 31 : 35 | 41 : 61 | |
| Over Exposure | 25 : 35 | 34 : 41 | 28 : 34 | 28 : 32 | 28 : 33 | 26 : 49 | |
| PLUCK | 29 : 34 | 32 : 37 | 34 : 28 | 32 : 35 | 43 : 27 | 37 : 30 | |
| StarLight | 34 : 35 | 39 : 31 | 32 : 28 | 35 : 32 | 44 : 41 | 29 : 38 | |
| Tuesday's Knights | 46 : 46 | 35 : 31 | 33 : 28 | 27 : 43 | 41 : 44 | 22 : 34 | |
| 騰龍鋼炮 | 34 : 43 | 61 : 41 | 49 : 26 | 30 : 37 | 38 : 29 | 34 : 22 | |
| 賽事成積 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL06001 | 2014年4月6日 | Firehawk | 35 : 34 | StarLight | ||||
| CL06006 | 2014年4月12日 | Tuesday's Knights | 33 : 28 | Over Exposure | ||||
| CL06010 | 2014年4月13日 | Lightning | 37 : 32 | PLUCK | ||||
| CL06016 | 2014年4月20日 | Firehawk | 40 : 46 | Lightning | ||||
| CL06017 | 2014年4月20日 | StarLight | 29 : 38 | 騰龍鋼炮 | ||||
| CL06022 | 2014年4月26日 | Over Exposure | 28 : 34 | PLUCK | ||||
| CL06024 | 2014年4月27日 | 騰龍鋼炮 | 34 : 22 | Tuesday's Knights | ||||
| CL06032 | 2014年5月4日 | Over Exposure | 25 : 35 | Firehawk | ||||
| CL06037 | 2014年5月10日 | 騰龍鋼炮 | 49 : 26 | Over Exposure | ||||
| CL06039 | 2014年5月11日 | Lightning | 31 : 39 | StarLight | ||||
| CL06044 | 2014年5月17日 | Tuesday's Knights | 35 : 31 | Lightning | ||||
| CL06051 | 2014年5月25日 | Firehawk | 43 : 34 | 騰龍鋼炮 | ||||
| CL06053 | 2014年5月25日 | StarLight | 35 : 32 | PLUCK | ||||
| CL06056 | 2014年5月31日 | Tuesday's Knights | 27 : 43 | PLUCK | ||||
| CL06062 | 2014年6月7日 | Lightning | 41 : 34 | Over Exposure | ||||
| CL06064 | 2014年6月7日 | Tuesday's Knights | 41 : 44 | StarLight | ||||
| CL06068 | 2014年6月8日 | PLUCK | 29 : 34 | Firehawk | ||||
| CL06072 | 2014年6月14日 | Over Exposure | 28 : 32 | StarLight | ||||
| CL06075 | 2014年6月15日 | Tuesday's Knights | 46 : 46 | Firehawk | ||||
| CL06076 | 2014年6月15日 | 騰龍鋼炮 | 30 : 37 | PLUCK | ||||
| CL06077 | 2014年6月21日 | Lightning | 41 : 61 | 騰龍鋼炮 | ||||

