| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |


銀盃冠軍 - 紀東

銀盃亞軍 - Tuesday's Knights

銀盃季軍 - 翔青
| 首都銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL06085 | 2014年6月28日 | VPers Wednesday (B6) | 27 : 32 | Monkeys (D5) | ||||
| CL06086 | 2014年6月28日 | 國賢男籃 (A6) | 44 : 22 | 嵐峰 (D7) | ||||
| CL06087 | 2014年6月28日 | 紀東 (B5) | 47 : 33 | Over Exposure (C7) | ||||
| CL06088 | 2014年6月28日 | 翔青 (A7) | 36 : 31 | YWOB (D6) | ||||
| CL06089 | 2014年6月29日 | BALLAZ (B7) | 46 : 37 | PLUCK (C5) | ||||
| CL06095 | 2014年7月6日 | Tuesday's Knights (C6) | 35 : 34 | UCSM (D4) | ||||
| CL06097 | 2014年7月12日 | 翔青 (A7) | 36 : 36 (3 : 1) |
BALLAZ (B7) | ||||
| CL06098 | 2014年7月12日 | 紀東 (B5) | 49 : 31 | 真正好 (D3) | ||||
| CL06101 | 2014年7月13日 | 國賢男籃 (A6) | 29 : 47 | Tuesday's Knights (C6) | ||||
| CL06102 | 2014年7月13日 | Lightning (C4) | 36 : 50 | Monkeys (D5) | ||||
| CL06105 | 2014年7月19日 | 紀東 (B5) | 40 : 28 | 翔青 (A7) | ||||
| CL06106 | 2014年7月19日 | Tuesday's Knights (C6) | 52 : 32 | Monkeys (D5) | ||||
| CL06107 | 2014年7月26日 | 翔青 (A7) | 29 : 25 | Monkeys (D5) | ||||
| CL06108 | 2014年7月26日 | 紀東 (B5) | 34 : 19 | Tuesday's Knights (C6) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

